<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AUPMG.com &#187; Port</title>
	<atom:link href="http://www.aupmg.com/category/port/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aupmg.com</link>
	<description>Association des Usagers du Port de Mortagne sur Gironde</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 17:59:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Travaux Ecluse</title>
		<link>http://www.aupmg.com/2011/02/06/travaux-ecluse/</link>
		<comments>http://www.aupmg.com/2011/02/06/travaux-ecluse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 10:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane COTIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Port]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aupmg.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Le batardeau amont a été mis en place et une passerelle permet de traverser l&#8217; écluse. A marée basse, nous pouvons profiter d&#8217; une cascade qui produit un ronflement particulier. Quelques photos en P J mais sans le son. Amicalement. Jean &#8211; Paul le secrétaire Cliquez sur les photos&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Le batardeau amont a été mis en place et une passerelle permet de traverser l&#8217; écluse.<br />
            A marée basse, nous pouvons profiter d&#8217; une cascade qui produit un ronflement particulier. Quelques photos en P J mais sans le son.<br />
                Amicalement. Jean &#8211; Paul  le secrétaire</p>
<p>Cliquez sur les photos&#8230;<br />
<a href="http://www.aupmg.com/wp-content/uploads/2011/02/batardeau1.jpg"><img src="http://www.aupmg.com/wp-content/uploads/2011/02/batardeau1-300x224.jpg" alt="" title="IM000730.JPG" width="300" height="224" class="alignnone size-medium wp-image-81" /></a><br />
<a href="http://www.aupmg.com/wp-content/uploads/2011/02/batardeau2.jpg"><img src="http://www.aupmg.com/wp-content/uploads/2011/02/batardeau2-300x224.jpg" alt="" title="IM000731.JPG" width="300" height="224" class="alignnone size-medium wp-image-82" /></a><br />
<a href="http://www.aupmg.com/wp-content/uploads/2011/02/batardeau3.jpg"><img src="http://www.aupmg.com/wp-content/uploads/2011/02/batardeau3-300x224.jpg" alt="" title="IM000732.JPG" width="300" height="224" class="alignnone size-medium wp-image-83" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aupmg.com/2011/02/06/travaux-ecluse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rappel du danger à l&#8217;entrée du chenal</title>
		<link>http://www.aupmg.com/2010/09/29/rappel-du-danger-a-lentree-du-chenal/</link>
		<comments>http://www.aupmg.com/2010/09/29/rappel-du-danger-a-lentree-du-chenal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 09:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane COTIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Port]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aupmg.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Voici 3 photos prises depuis le nouveau belvédère situé au bout du chemin piéton (au nord du chenal)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici 3 photos prises depuis le nouveau belvédère situé au bout du chemin piéton (au nord du chenal)</p>
<p><img src="/photos/entree-chenal/port-mortagne-sur-gironde-danger-1.jpg" alt="" /><br />
<img src="/photos/entree-chenal/port-mortagne-sur-gironde-danger-2.jpg" alt="" /><br />
<img src="/photos/entree-chenal/port-mortagne-sur-gironde-danger-3.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aupmg.com/2010/09/29/rappel-du-danger-a-lentree-du-chenal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horaires 2010</title>
		<link>http://www.aupmg.com/2010/03/20/horaires-2010/</link>
		<comments>http://www.aupmg.com/2010/03/20/horaires-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 18:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane COTIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[Port]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aupmg.com/2010/03/20/horaires-2010/</guid>
		<description><![CDATA[La pages des horaires de l&#8217;écluse (colonne de droite) vient d&#8217;être mise à jour! Bonnes sorties.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pages des horaires de l&#8217;écluse (colonne de droite) vient d&#8217;être mise à jour!<br />
Bonnes sorties.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aupmg.com/2010/03/20/horaires-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du mouvement dans le port</title>
		<link>http://www.aupmg.com/2009/09/04/du-mouvement-dans-le-port/</link>
		<comments>http://www.aupmg.com/2009/09/04/du-mouvement-dans-le-port/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 16:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane COTIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activité]]></category>
		<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[Port]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aupmg.com/2009/09/04/du-mouvement-dans-le-port/</guid>
		<description><![CDATA[La fête du port est toujours un moment spectaculaire. Comité des fêtes et plaisanciers s&#8217;allient pour faire de cette journée une réussite. Beaucoup de monde était regroupé le long des quais pour applaudir les plus hardis sur un pont de singe, ainsi que les participants au petit triathlon, farouchement disputé. Les enfants ont pu s&#8217;essayer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fête du port est toujours un moment spectaculaire. Comité des fêtes et plaisanciers s&#8217;allient pour faire de cette journée une réussite. Beaucoup de monde était regroupé le long des quais pour applaudir les plus hardis sur un pont de singe, ainsi que les participants au petit triathlon, farouchement disputé.<br />
Les enfants ont pu s&#8217;essayer à l&#8217;optimist dans le port et les plus grands à la godille sous les conseil de Yann Trézeguet.<br />
Le &#8220;côte de beauté&#8221; de Meschers et l&#8217;Origan&#8221; de Mortagne ont fait découvrir les prémices de l&#8217;estuaire tout au long de l&#8217;après-midi.<br />
Cette fête se clôturait par la remontée du chenal des voiliers et bateaux à moteurs, adhérents de l&#8217;AUPMG, sous grand pavois, au son des cornes de brume. Une trentaine d&#8217;enfants étaient à bord, heureux de découvrir le plaisir de la navigation. A bord de l&#8217;Origan se trouvaient Jean-Louis Faure, maire, et le père Mickaël Frontini, venu de Sablonceaux. Avec les plaisanciers regroupés dans l&#8217;estuaire, ils rendirent hommage aux marins disparus et jetèrent une gerbe à la mer.<br />
Cette journée mouvementée se terminait le soir par un concert des Binuchards.</p>
<p>                               Annick Marié</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aupmg.com/2009/09/04/du-mouvement-dans-le-port/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réunion Echo-Mer</title>
		<link>http://www.aupmg.com/2009/08/08/reunion-echo-mer/</link>
		<comments>http://www.aupmg.com/2009/08/08/reunion-echo-mer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 09:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane COTIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[Port]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aupmg.com/2009/08/08/reunion-echo-mer/</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous. Une rencontre au sujet de la qualité environnememtale s&#8217; est effectuée sur le port de Mortagne le mercredi 5 Août 2009. Cette concertation , sous l&#8217; égide du Conseil Général de la Charente-Maritime a réuni les acteurs du port: Mairie, régisseur, pêcheurs, plaisanciers, commerçants et riverains. Avec 470 km de côtes, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous.<br />
            Une rencontre au sujet de la qualité environnememtale s&#8217; est effectuée sur le port de Mortagne le mercredi 5 Août 2009. Cette concertation , sous l&#8217; égide du Conseil Général de la Charente-Maritime a réuni les acteurs du port: Mairie, régisseur, pêcheurs, plaisanciers, commerçants et riverains.<br />
            Avec 470 km de côtes, la Charente-Maritime bénéficie d&#8217; une large ouverture sur la mer qui marque son identité et influe sur son économie. Cet atout précieux mais fragile exige le respect et la responsabilité de tous. Aussi, le Conseil Général de la Charente-Maritime<br />
s&#8217; investit pour la qualité environnementale des 38 ports départementaux. En partenariat avec l&#8217; Association Echo-mer, la sensibilisation des usagers au rejet des déchets en mer constitue une première étape nécessaire à l&#8217; évolution des comportements.<br />
                Une visite du site a été effectuée pour déterminer les améliorations à apporter.<br />
                La durée de vie estimée des macro-déchets en mer a été présentée.<br />
                Bien sur, nous membres de l&#8217; AUPMG ne rejetons aucun déchet en mer, ils sont rapportés dans les containers de tri sélectif du port.<br />
                La question a été posée de savoir si une date était prévue pour la prise en compte des ports par le Conseil Général en remplacement du Port autonome. A ce jour rien n&#8217; est encore défini.<br />
            Pour plus d&#8217; info sur Echo-Mer consultez le site <a href="http://www.echo-mer.com">www.echo-mer.com</a><br />
                     Amicalement, votre secrétaire:<br />
                             Jean-Paul</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aupmg.com/2009/08/08/reunion-echo-mer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

