<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AUPMG.com &#187; Non classés</title>
	<atom:link href="http://www.aupmg.com/category/non_classes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aupmg.com</link>
	<description>Association des Usagers du Port de Mortagne sur Gironde</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 18:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nouveau lien météo</title>
		<link>http://www.aupmg.com/2007/09/28/nouveau-lien-meteo/</link>
		<comments>http://www.aupmg.com/2007/09/28/nouveau-lien-meteo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 15:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane COTIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aupmg.com/2007/09/28/nouveau-lien-meteo/</guid>
		<description><![CDATA[Je l&#8217;ajoute dans les &#8220;Liens utiles&#8221; 7 jours à Mortagne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je l&#8217;ajoute dans les &#8220;Liens utiles&#8221;</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.freemeteo.com/default.asp?pid=156&#038;la=6&#038;gid=2991701">7 jours à Mortagne</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aupmg.com/2007/09/28/nouveau-lien-meteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encore des vidéos&#8230;</title>
		<link>http://www.aupmg.com/2007/09/14/encore-des-videos/</link>
		<comments>http://www.aupmg.com/2007/09/14/encore-des-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 17:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane COTIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aupmg.com/2007/09/14/encore-des-videos/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est quand même puissant un bateau de course&#8230; Quand est-ce qu&#8217;ils viennent s&#8217;entrainer sur l&#8217;estuaire???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est quand même puissant un bateau de course&#8230;<br />
<object width="425" height="353"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CN7qNMWywSE"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CN7qNMWywSE" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="353"></embed></object><br />
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FWINygISxDE"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FWINygISxDE" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object><br />
Quand est-ce qu&#8217;ils viennent s&#8217;entrainer sur l&#8217;estuaire???</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aupmg.com/2007/09/14/encore-des-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ils ne passent pas haut&#8230;</title>
		<link>http://www.aupmg.com/2007/07/19/vol-mirage-basse-altitude/</link>
		<comments>http://www.aupmg.com/2007/07/19/vol-mirage-basse-altitude/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 14:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane COTIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Non classés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aupmg.com/2007/07/19/vol-mirage-basse-altitude/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;adore&#8230; m&#234;me si ce n&#8217;est pas comme ça que l&#8217;on va faire baisser les impôts&#8230; Les images de l&#8217;estuaire et de notre phare sont magnifiques ;) NB: Et moi qui croyais que le r&#233;flecteur radar dans les haubans c&#8217;&#233;tait pour &#233;viter les colisions avec d&#8217;autres bateaux!!! Cliquez sur l&#8217;image pour voir la vid&#233;o]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;adore&#8230; m&ecirc;me si ce n&rsquo;est pas comme ça que l&rsquo;on va faire baisser les impôts&#8230;<br />
Les images de l&rsquo;estuaire et de notre phare sont magnifiques ;)<br />
NB: Et moi qui croyais que le r&eacute;flecteur radar dans les haubans c&rsquo;&eacute;tait pour &eacute;viter les colisions avec d&rsquo;autres bateaux!!!</p>
<p>Cliquez sur l&rsquo;image pour voir la vid&eacute;o<br />
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/njyhTcqtmto"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/njyhTcqtmto" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aupmg.com/2007/07/19/vol-mirage-basse-altitude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avis fournis par la préfecture maritime de l&#8217;atlantique</title>
		<link>http://www.aupmg.com/2006/11/27/avis-fournis-par-la-prefecture-maritime-de-latlantique/</link>
		<comments>http://www.aupmg.com/2006/11/27/avis-fournis-par-la-prefecture-maritime-de-latlantique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 14:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane COTIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aupmg.com/2006/11/27/avis-fournis-par-la-prefecture-maritime-de-latlantique/</guid>
		<description><![CDATA[Et hop, un lien des plus utiles : http://www.premar-atlantique.gouv.fr/infoprat/avisnav/charente-maritime Vous y trouverez les informations officielles relatives aux secteurs que vous serez ammené à traverser en sortant d&#8217;ici&#8230; Ou en y venant ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et hop, un lien des plus utiles :</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.premar-atlantique.gouv.fr/infoprat/avisnav/charente-maritime">http://www.premar-atlantique.gouv.fr/infoprat/avisnav/charente-maritime</a></p>
<p>Vous y trouverez les informations officielles relatives aux secteurs que vous serez ammené à traverser en sortant d&#8217;ici&#8230; Ou en y venant ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aupmg.com/2006/11/27/avis-fournis-par-la-prefecture-maritime-de-latlantique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
